Cuit Online Cuit Online
    $ 19.90  /  $ 20.40
    $ 25.20  /  $ 26.20
    $ 6.20  /  $ 6.70
    U$D 8,475.60  /  U$D 8,560.78
    $ 22.99
DÓLAR USD EURO EUR REAL BRL BITCOIN BTC UVA UVA
BITCOIN
Valor de mercado: 20 de Abr, 10:03 hs
Compra
U$D
8,475.60
Venta
U$D
8,560.78

Variación del bitcoin últimos 30 días

COMPRA     VENTA

Variación del bitcoin Hoy

Hora   Compra Venta  
23:58 8,286.94 8,370.23
00:03 8,292.94 8,376.29
00:08 8,293.15 8,376.49
00:13 8,302.26 8,385.70
00:18 8,301.43 8,384.86
00:23 8,304.46 8,387.92
00:29 8,306.81 8,390.29
00:34 8,306.53 8,390.01
00:39 8,299.02 8,382.43
00:44 8,301.52 8,384.95
00:49 8,298.20 8,381.60
00:54 8,291.88 8,375.22
00:59 8,290.49 8,373.81
01:04 8,285.00 8,368.27
01:09 8,274.03 8,357.18
01:14 8,253.14 8,336.09
01:19 8,237.93 8,320.72
01:24 8,234.72 8,317.48
01:29 8,244.30 8,327.15
01:35 8,248.59 8,331.49
01:40 8,241.87 8,324.70
01:45 8,231.37 8,314.10
01:50 8,232.21 8,314.94
01:55 8,237.93 8,320.72
02:00 8,219.70 8,302.31
02:05 8,218.26 8,300.85
02:10 8,232.10 8,314.83
02:15 8,229.29 8,311.99
02:20 8,248.12 8,331.02
02:25 8,241.79 8,324.62
02:30 8,241.57 8,324.39
02:35 8,247.51 8,330.40
02:41 8,243.23 8,326.07
02:46 8,245.72 8,328.59
02:51 8,240.78 8,323.60
02:56 8,231.76 8,314.49
03:01 8,239.16 8,321.97
03:06 8,238.93 8,321.73
03:11 8,233.53 8,316.27
03:16 8,234.10 8,316.85
03:21 8,242.71 8,325.55
03:26 8,249.07 8,331.97
03:31 8,246.18 8,329.06
03:36 8,253.50 8,336.44
03:41 8,256.53 8,339.51
03:46 8,260.63 8,343.65
03:52 8,257.09 8,340.07
03:57 8,267.87 8,350.96
04:02 8,271.84 8,354.97
04:07 8,287.06 8,370.34
04:12 8,295.92 8,379.30
04:17 8,296.74 8,380.12
04:22 8,293.13 8,376.48
04:27 8,296.88 8,380.27
04:32 8,298.92 8,382.32
04:37 8,305.62 8,389.09
04:42 8,302.99 8,386.43
04:53 8,299.59 8,383.01
04:59 8,282.43 8,365.67
05:04 8,300.80 8,384.23
05:09 8,296.40 8,379.78
05:14 8,300.32 8,383.74
05:19 8,287.62 8,370.92
05:24 8,287.94 8,371.23
05:29 8,289.65 8,372.96
05:34 8,288.46 8,371.76
05:39 8,280.20 8,363.42
05:44 8,271.45 8,354.58
05:49 8,275.39 8,358.56
05:54 8,269.91 8,353.03
06:00 8,265.68 8,348.75
06:05 8,256.16 8,339.13
06:10 8,264.96 8,348.02
06:15 8,264.35 8,347.41
06:20 8,264.15 8,347.20
06:25 8,276.78 8,359.97
06:30 8,277.32 8,360.51
06:35 8,281.99 8,365.23
06:40 8,278.00 8,361.19
06:45 8,270.83 8,353.96
06:50 8,272.77 8,355.91
06:55 8,273.70 8,356.85
07:00 8,272.42 8,355.56
07:06 8,264.67 8,347.74
07:11 8,273.64 8,356.79
07:16 8,275.36 8,358.53
07:21 8,278.73 8,361.94
07:26 8,287.73 8,371.03
07:31 8,299.40 8,382.81
07:36 8,326.52 8,410.20
07:41 8,440.81 8,525.64
07:46 8,456.88 8,541.87
07:51 8,471.93 8,557.07
07:56 8,463.57 8,548.63
08:01 8,448.20 8,533.11
08:06 8,463.89 8,548.96
08:12 8,459.95 8,544.98
08:17 8,463.33 8,548.39
08:22 8,477.32 8,562.51
08:27 8,483.53 8,568.79
08:32 8,470.00 8,555.13
08:37 8,465.42 8,550.50
08:42 8,462.64 8,547.69
08:47 8,467.40 8,552.50
08:52 8,465.00 8,550.07
08:57 8,475.39 8,560.57
09:02 8,475.19 8,560.37
09:07 8,478.88 8,564.09
09:12 8,482.18 8,567.43
09:17 8,511.91 8,597.46
09:23 8,499.14 8,584.56
09:28 8,502.47 8,587.92
09:33 8,502.50 8,587.96
09:38 8,496.75 8,582.14
09:43 8,484.15 8,569.42
09:48 8,478.16 8,563.36
09:53 8,475.78 8,560.96
09:58 8,467.67 8,552.77
10:03 8,475.60 8,560.78

Tweet


Preguntas Frecuentes
2007-2018 © Copyright CuitOnline. All rights reserved.