Cuit Online Cuit Online
    $ 58.00  /  $ 62.50
    $ 65.60  /  $ 69.60
    $ 13.50  /  $ 15.50
    U$D 7,345.35  /  U$D 7,419.17
    $ 45.91
DÓLAR USD EURO EUR REAL BRL BITCOIN BTC UVA UVA
REAL
Cotización oficial: 9 de Dic, 23:21 hs
Compra: $ 13.50
Venta: $ 15.50

Variación del real últimos 30 días

COMPRA     VENTA

Variación del real Hoy

Hora   Compra Venta  
00:04 13.40 15.40
00:04 13.40 15.40
00:09 13.40 15.40
00:09 13.40 15.40
00:14 13.40 15.40
00:14 13.40 15.40
00:19 13.40 15.40
00:19 13.40 15.40
00:24 13.40 15.40
00:24 13.40 15.40
00:29 13.40 15.40
00:29 13.40 15.40
00:34 13.40 15.40
00:34 13.40 15.40
00:39 13.40 15.40
00:39 13.40 15.40
00:44 13.40 15.40
00:44 13.40 15.40
00:49 13.40 15.40
00:49 13.40 15.40
00:54 13.40 15.40
00:54 13.40 15.40
00:59 13.40 15.40
00:59 13.40 15.40
01:04 13.40 15.40
01:04 13.40 15.40
01:09 13.40 15.40
01:09 13.40 15.40
01:15 13.40 15.40
01:15 13.40 15.40
01:20 13.40 15.40
01:20 13.40 15.40
01:25 13.40 15.40
01:25 13.40 15.40
01:30 13.40 15.40
01:30 13.40 15.40
01:35 13.40 15.40
01:35 13.40 15.40
01:40 13.40 15.40
01:40 13.40 15.40
01:45 13.40 15.40
01:45 13.40 15.40
01:50 13.40 15.40
01:50 13.40 15.40
01:55 13.40 15.40
01:55 13.40 15.40
02:00 13.40 15.40
02:00 13.40 15.40
02:05 13.40 15.40
02:05 13.40 15.40
02:10 13.40 15.40
02:10 13.40 15.40
02:15 13.40 15.40
02:15 13.40 15.40
02:20 13.40 15.40
02:20 13.40 15.40
02:25 13.40 15.40
02:25 13.40 15.40
02:30 13.40 15.40
02:30 13.40 15.40
02:35 13.40 15.40
02:35 13.40 15.40
02:40 13.40 15.40
02:40 13.40 15.40
02:45 13.40 15.40
02:45 13.40 15.40
02:50 13.40 15.40
02:50 13.40 15.40
02:55 13.40 15.40
02:55 13.40 15.40
03:00 13.40 15.40
03:00 13.40 15.40
03:06 13.40 15.40
03:06 13.40 15.40
03:11 13.40 15.40
03:11 13.40 15.40
03:16 13.40 15.40
03:16 13.40 15.40
03:21 13.40 15.40
03:21 13.40 15.40
03:26 13.40 15.40
03:26 13.40 15.40
03:31 13.40 15.40
03:31 13.40 15.40
03:36 13.40 15.40
03:36 13.40 15.40
03:41 13.40 15.40
03:41 13.40 15.40
03:46 13.40 15.40
03:46 13.40 15.40
03:51 13.40 15.40
03:51 13.40 15.40
03:56 13.40 15.40
03:56 13.40 15.40
04:01 13.40 15.40
04:01 13.40 15.40
04:06 13.40 15.40
04:06 13.40 15.40
04:11 13.40 15.40
04:11 13.40 15.40
04:16 13.40 15.40
04:16 13.40 15.40
04:21 13.40 15.40
04:21 13.40 15.40
04:27 13.40 15.40
04:27 13.40 15.40
04:32 13.40 15.40
04:32 13.40 15.40
04:37 13.40 15.40
04:37 13.40 15.40
04:42 13.40 15.40
04:42 13.40 15.40
04:47 13.40 15.40
04:47 13.40 15.40
04:52 13.40 15.40
04:52 13.40 15.40
04:57 13.40 15.40
04:57 13.40 15.40
05:02 13.40 15.40
05:02 13.40 15.40
05:07 13.40 15.40
05:07 13.40 15.40
05:12 13.40 15.40
05:12 13.40 15.40
05:17 13.40 15.40
05:17 13.40 15.40
05:22 13.40 15.40
05:22 13.40 15.40
05:27 13.40 15.40
05:27 13.40 15.40
05:32 13.40 15.40
05:32 13.40 15.40
05:37 13.40 15.40
05:37 13.40 15.40
05:42 13.40 15.40
05:42 13.40 15.40
05:47 13.40 15.40
05:47 13.40 15.40
05:52 13.40 15.40
05:52 13.40 15.40
05:57 13.40 15.40
05:57 13.40 15.40
06:03 13.40 15.40
06:03 13.40 15.40
06:08 13.40 15.40
06:08 13.40 15.40
06:13 13.40 15.40
06:13 13.40 15.40
06:18 13.40 15.40
06:18 13.40 15.40
06:23 13.40 15.40
06:23 13.40 15.40
06:28 13.40 15.40
06:28 13.40 15.40
06:33 13.40 15.40
06:33 13.40 15.40
06:38 13.40 15.40
06:38 13.40 15.40
06:43 13.40 15.40
06:43 13.40 15.40
06:48 13.40 15.40
06:48 13.40 15.40
06:53 13.40 15.40
06:53 13.40 15.40
06:58 13.40 15.40
06:58 13.40 15.40
07:03 13.40 15.40
07:03 13.40 15.40
07:08 13.40 15.40
07:08 13.40 15.40
07:13 13.40 15.40
07:13 13.40 15.40
07:18 13.40 15.40
07:18 13.40 15.40
07:23 13.40 15.40
07:23 13.40 15.40
07:28 13.40 15.40
07:28 13.40 15.40
07:34 13.40 15.40
07:34 13.40 15.40
07:39 13.40 15.40
07:39 13.40 15.40
07:44 13.40 15.40
07:44 13.40 15.40
07:49 13.40 15.40
07:49 13.40 15.40
07:54 13.40 15.40
07:54 13.40 15.40
07:59 13.40 15.40
07:59 13.40 15.40
08:04 13.40 15.40
08:04 13.40 15.40
08:09 13.40 15.40
08:09 13.40 15.40
08:14 13.40 15.40
08:14 13.40 15.40
08:19 13.40 15.40
08:19 13.40 15.40
08:24 13.40 15.40
08:24 13.40 15.40
08:29 13.40 15.40
08:29 13.40 15.40
08:34 13.40 15.40
08:34 13.40 15.40
08:39 13.40 15.40
08:39 13.40 15.40
08:44 13.40 15.40
08:44 13.40 15.40
08:49 13.40 15.40
08:49 13.40 15.40
08:54 13.40 15.40
08:54 13.40 15.40
08:59 13.40 15.40
08:59 13.40 15.40
09:05 13.40 15.40
09:05 13.40 15.40
09:10 13.40 15.40
09:10 13.40 15.40
09:15 13.40 15.40
09:15 13.40 15.40
09:20 13.40 15.40
09:20 13.40 15.40
09:25 13.40 15.40
09:25 13.40 15.40
09:30 13.40 15.40
09:30 13.40 15.40
09:35 13.40 15.40
09:35 13.40 15.40
09:40 13.40 15.40
09:40 13.40 15.40
09:45 13.40 15.40
09:45 13.40 15.40
09:50 13.40 15.40
09:50 13.40 15.40
09:55 13.40 15.40
09:55 13.40 15.40
10:00 13.40 15.40
10:00 13.40 15.40
10:05 13.40 15.40
10:05 13.40 15.40
10:10 13.40 15.40
10:10 13.40 15.40
10:15 13.40 15.40
10:15 13.40 15.40
10:20 13.40 15.40
10:20 13.40 15.40
10:25 13.40 15.40
10:25 13.40 15.40
10:30 13.40 15.40
10:30 13.40 15.40
10:36 13.40 15.40
10:36 13.40 15.40
10:41 13.40 15.40
10:41 13.40 15.40
10:46 13.40 15.40
10:46 13.40 15.40
10:51 13.40 15.40
10:51 13.40 15.40
10:56 13.40 15.40
10:56 13.40 15.40
11:01 13.40 15.40
11:01 13.40 15.40
11:06 13.40 15.40
11:06 13.40 15.40
11:11 13.40 15.40
11:11 13.40 15.40
11:16 13.40 15.40
11:16 13.40 15.40
11:21 13.40 15.40
11:21 13.40 15.40
11:26 13.40 15.40
11:26 13.40 15.40
11:31 13.40 15.40
11:31 13.40 15.40
11:36 13.40 15.40
11:36 13.40 15.40
11:41 13.40 15.40
11:41 13.40 15.40
11:46 13.40 15.40
11:46 13.40 15.40
11:51 13.40 15.40
11:51 13.40 15.40
11:56 13.40 15.40
11:56 13.40 15.40
12:01 13.40 15.40
12:01 13.40 15.40
12:06 13.40 15.40
12:06 13.40 15.40
12:11 13.40 15.40
12:11 13.40 15.40
12:16 13.50 15.50
12:16 13.50 15.50
12:22 13.50 15.50
12:22 13.50 15.50
12:27 13.50 15.50
12:27 13.50 15.50
12:32 13.50 15.50
12:32 13.50 15.50
12:37 13.50 15.50
12:37 13.50 15.50
12:42 13.50 15.50
12:42 13.50 15.50
12:47 13.50 15.50
12:47 13.50 15.50
12:52 13.50 15.50
12:52 13.50 15.50
12:57 13.50 15.50
12:57 13.50 15.50
13:02 13.50 15.50
13:02 13.50 15.50
13:07 13.50 15.50
13:07 13.50 15.50
13:12 13.50 15.50
13:12 13.50 15.50
13:17 13.50 15.50
13:17 13.50 15.50
13:22 13.50 15.50
13:22 13.50 15.50
13:27 13.50 15.50
13:27 13.50 15.50
13:32 13.50 15.50
13:32 13.50 15.50
13:37 13.50 15.50
13:37 13.50 15.50
13:42 13.50 15.50
13:42 13.50 15.50
13:47 13.50 15.50
13:47 13.50 15.50
13:52 13.50 15.50
13:52 13.50 15.50
13:57 13.50 15.50
13:57 13.50 15.50
14:03 13.50 15.50
14:03 13.50 15.50
14:08 13.50 15.50
14:08 13.50 15.50
14:13 13.50 15.50
14:13 13.50 15.50
14:18 13.50 15.50
14:18 13.50 15.50
14:23 13.50 15.50
14:23 13.50 15.50
14:28 13.50 15.50
14:28 13.50 15.50
14:33 13.50 15.50
14:33 13.50 15.50
14:38 13.50 15.50
14:38 13.50 15.50
14:43 13.50 15.50
14:43 13.50 15.50
14:48 13.50 15.50
14:48 13.50 15.50
14:53 13.50 15.50
14:53 13.50 15.50
14:58 13.50 15.50
14:58 13.50 15.50
15:03 13.50 15.50
15:03 13.50 15.50
15:08 13.50 15.50
15:08 13.50 15.50
15:13 13.50 15.50
15:13 13.50 15.50
15:18 13.50 15.50
15:18 13.50 15.50
15:23 13.50 15.50
15:23 13.50 15.50
15:28 13.50 15.50
15:28 13.50 15.50
15:33 13.50 15.50
15:33 13.50 15.50
15:38 13.50 15.50
15:38 13.50 15.50
15:43 13.50 15.50
15:43 13.50 15.50
15:48 13.50 15.50
15:48 13.50 15.50
15:53 13.50 15.50
15:53 13.50 15.50
15:59 13.50 15.50
15:59 13.50 15.50
16:04 13.50 15.50
16:04 13.50 15.50
16:09 13.50 15.50
16:09 13.50 15.50
16:14 13.50 15.50
16:14 13.50 15.50
16:19 13.50 15.50
16:19 13.50 15.50
16:24 13.50 15.50
16:24 13.50 15.50
16:29 13.50 15.50
16:29 13.50 15.50
16:34 13.50 15.50
16:34 13.50 15.50
16:39 13.50 15.50
16:39 13.50 15.50
16:44 13.50 15.50
16:44 13.50 15.50
16:49 13.50 15.50
16:49 13.50 15.50
16:54 13.50 15.50
16:54 13.50 15.50
16:59 13.50 15.50
16:59 13.50 15.50
17:04 13.50 15.50
17:04 13.50 15.50
17:09 13.50 15.50
17:09 13.50 15.50
17:14 13.50 15.50
17:14 13.50 15.50
17:19 13.50 15.50
17:19 13.50 15.50
17:24 13.50 15.50
17:24 13.50 15.50
17:29 13.50 15.50
17:29 13.50 15.50
17:34 13.50 15.50
17:34 13.50 15.50
17:39 13.50 15.50
17:39 13.50 15.50
17:44 13.50 15.50
17:44 13.50 15.50
17:49 13.50 15.50
17:49 13.50 15.50
17:54 13.50 15.50
17:54 13.50 15.50
17:59 13.50 15.50
17:59 13.50 15.50
18:04 13.50 15.50
18:04 13.50 15.50
18:09 13.50 15.50
18:09 13.50 15.50
18:14 13.50 15.50
18:14 13.50 15.50
18:19 13.50 15.50
18:19 13.50 15.50
18:24 13.50 15.50
18:24 13.50 15.50
18:30 13.50 15.50
18:30 13.50 15.50
18:35 13.50 15.50
18:35 13.50 15.50
18:40 13.50 15.50
18:40 13.50 15.50
18:45 13.50 15.50
18:45 13.50 15.50
18:50 13.50 15.50
18:50 13.50 15.50
18:55 13.50 15.50
18:55 13.50 15.50
19:00 13.50 15.50
19:00 13.50 15.50
19:05 13.50 15.50
19:05 13.50 15.50
19:10 13.50 15.50
19:10 13.50 15.50
19:15 13.50 15.50
19:15 13.50 15.50
19:20 13.50 15.50
19:20 13.50 15.50
19:25 13.50 15.50
19:25 13.50 15.50
19:30 13.50 15.50
19:30 13.50 15.50
19:35 13.50 15.50
19:35 13.50 15.50
19:40 13.50 15.50
19:40 13.50 15.50
19:45 13.50 15.50
19:45 13.50 15.50
19:50 13.50 15.50
19:50 13.50 15.50
19:55 13.50 15.50
19:55 13.50 15.50
20:00 13.50 15.50
20:00 13.50 15.50
20:05 13.50 15.50
20:05 13.50 15.50
20:10 13.50 15.50
20:10 13.50 15.50
20:15 13.50 15.50
20:15 13.50 15.50
20:20 13.50 15.50
20:20 13.50 15.50
20:25 13.50 15.50
20:25 13.50 15.50
20:30 13.50 15.50
20:30 13.50 15.50
20:35 13.50 15.50
20:35 13.50 15.50
20:41 13.50 15.50
20:41 13.50 15.50
20:46 13.50 15.50
20:46 13.50 15.50
20:51 13.50 15.50
20:51 13.50 15.50
20:56 13.50 15.50
20:56 13.50 15.50
21:01 13.50 15.50
21:01 13.50 15.50
21:06 13.50 15.50
21:06 13.50 15.50
21:11 13.50 15.50
21:11 13.50 15.50
21:16 13.50 15.50
21:16 13.50 15.50
21:21 13.50 15.50
21:21 13.50 15.50
21:26 13.50 15.50
21:26 13.50 15.50
21:31 13.50 15.50
21:31 13.50 15.50
21:36 13.50 15.50
21:36 13.50 15.50
21:41 13.50 15.50
21:41 13.50 15.50
21:46 13.50 15.50
21:46 13.50 15.50
21:51 13.50 15.50
21:51 13.50 15.50
21:56 13.50 15.50
21:56 13.50 15.50
22:01 13.50 15.50
22:01 13.50 15.50
22:06 13.50 15.50
22:06 13.50 15.50
22:11 13.50 15.50
22:11 13.50 15.50
22:16 13.50 15.50
22:16 13.50 15.50
22:21 13.50 15.50
22:21 13.50 15.50
22:26 13.50 15.50
22:26 13.50 15.50
22:31 13.50 15.50
22:31 13.50 15.50
22:36 13.50 15.50
22:36 13.50 15.50
22:41 13.50 15.50
22:41 13.50 15.50
22:46 13.50 15.50
22:46 13.50 15.50
22:51 13.50 15.50
22:51 13.50 15.50
22:56 13.50 15.50
22:56 13.50 15.50
23:01 13.50 15.50
23:01 13.50 15.50
23:06 13.50 15.50
23:06 13.50 15.50
23:11 13.50 15.50
23:11 13.50 15.50
23:16 13.50 15.50
23:16 13.50 15.50
23:21 13.50 15.50
23:21 13.50 15.50

Tweet


Preguntas Frecuentes
2007-2019 © Copyright CuitOnline. All rights reserved.