Cuit Online Cuit Online
    $ 85.25  /  $ 91.25
    $ 102.25  /  $ 108.25
    $ 15.60  /  $ 17.60
    U$D 36,922.41  /  U$D 37,293.48
    $ 65.62
DÓLAR USD EURO EUR REAL BRL BITCOIN BTC UVA UVA
EURO
Cotización oficial: 19 de Ene, 14:31 hs
Compra: $ 102.25
Venta: $ 108.25

Variación del euro últimos 30 días

COMPRA     VENTA

Variación del euro Hoy

Hora   Compra Venta  
23:56 102.00 108.00
00:01 102.00 108.00
00:06 102.00 108.00
00:11 102.00 108.00
00:16 102.00 108.00
00:21 102.00 108.00
00:26 102.00 108.00
00:31 102.00 108.00
00:36 102.00 108.00
00:41 102.00 108.00
00:46 102.00 108.00
00:52 102.00 108.00
00:57 102.00 108.00
01:02 102.00 108.00
01:07 102.00 108.00
01:12 102.00 108.00
01:17 102.00 108.00
01:22 102.00 108.00
01:27 102.00 108.00
01:32 102.00 108.00
01:37 102.00 108.00
01:42 102.00 108.00
01:47 102.00 108.00
01:52 102.00 108.00
01:57 102.00 108.00
02:02 102.00 108.00
02:07 102.00 108.00
02:13 102.00 108.00
02:18 102.00 108.00
02:23 102.00 108.00
02:28 102.00 108.00
02:33 102.00 108.00
02:38 102.00 108.00
02:43 102.00 108.00
02:48 102.00 108.00
02:53 102.00 108.00
02:58 102.00 108.00
03:03 102.00 108.00
03:08 102.00 108.00
03:13 102.00 108.00
03:18 102.00 108.00
03:23 102.00 108.00
03:28 102.00 108.00
03:34 102.00 108.00
03:39 102.00 108.00
03:44 102.00 108.00
03:49 102.00 108.00
03:54 102.00 108.00
03:59 102.00 108.00
04:04 102.00 108.00
04:09 102.00 108.00
04:14 102.00 108.00
04:19 102.00 108.00
04:24 102.00 108.00
04:29 102.00 108.00
04:34 102.00 108.00
04:39 102.00 108.00
04:44 102.00 108.00
04:49 102.00 108.00
04:55 102.00 108.00
05:00 102.00 108.00
05:05 102.00 108.00
05:10 102.00 108.00
05:15 102.00 108.00
05:20 102.00 108.00
05:25 102.00 108.00
05:30 102.00 108.00
05:35 102.00 108.00
05:40 102.00 108.00
05:45 102.00 108.00
05:50 102.00 108.00
05:55 102.00 108.00
06:00 102.00 108.00
06:05 102.00 108.00
06:11 102.00 108.00
06:16 102.00 108.00
06:21 102.00 108.00
06:26 102.00 108.00
06:31 102.00 108.00
06:36 102.00 108.00
06:41 102.00 108.00
06:46 102.00 108.00
06:51 102.00 108.00
06:56 102.00 108.00
07:01 102.00 108.00
07:06 102.00 108.00
07:11 102.00 108.00
07:16 102.00 108.00
07:21 102.00 108.00
07:26 102.00 108.00
07:31 102.00 108.00
07:36 102.00 108.00
07:41 102.00 108.00
07:47 102.00 108.00
07:52 102.00 108.00
07:57 102.00 108.00
08:02 102.00 108.00
08:07 102.00 108.00
08:12 102.00 108.00
08:17 102.00 108.00
08:22 102.00 108.00
08:27 102.00 108.00
08:32 102.00 108.00
08:37 102.00 108.00
08:42 102.00 108.00
08:47 102.00 108.00
08:52 102.00 108.00
08:57 102.00 108.00
09:02 102.00 108.00
09:07 102.00 108.00
09:12 102.00 108.00
09:17 102.00 108.00
09:23 102.00 108.00
09:28 102.00 108.00
09:33 102.00 108.00
09:38 102.00 108.00
09:43 102.00 108.00
09:48 102.00 108.00
09:53 102.00 108.00
09:58 102.00 108.00
10:03 102.00 108.00
10:08 102.00 108.00
10:13 102.00 108.00
10:18 102.00 108.00
10:23 102.00 108.00
10:28 102.00 108.00
10:33 102.00 108.00
10:38 102.00 108.00
10:43 102.00 108.00
10:48 102.00 108.00
10:54 102.00 108.00
10:59 102.00 108.00
11:04 102.00 108.00
11:09 102.00 108.00
11:14 102.00 108.00
11:19 102.00 108.00
11:24 102.00 108.00
11:29 102.00 108.00
11:34 102.00 108.00
11:39 102.00 108.00
11:44 102.00 108.00
11:49 102.00 108.00
11:54 102.00 108.00
11:59 102.00 108.00
12:04 102.00 108.00
12:09 102.00 108.00
12:14 102.00 108.00
12:20 102.25 108.25
12:25 102.25 108.25
12:30 102.25 108.25
12:35 102.25 108.25
12:40 102.25 108.25
12:45 102.25 108.25
12:50 102.25 108.25
12:55 102.25 108.25
13:00 102.25 108.25
13:05 102.25 108.25
13:10 102.25 108.25
13:15 102.25 108.25
13:20 102.25 108.25
13:25 102.25 108.25
13:30 102.25 108.25
13:35 102.25 108.25
13:41 102.25 108.25
13:46 102.25 108.25
13:51 102.25 108.25
13:56 102.25 108.25
14:01 102.25 108.25
14:06 102.25 108.25
14:11 102.25 108.25
14:16 102.25 108.25
14:21 102.25 108.25
14:26 102.25 108.25
14:31 102.25 108.25

Tweet


Preguntas Frecuentes
2007-2021 © Copyright CuitOnline. All rights reserved.